CS-4125A模擬示波器
型 號(hào) | CS-4125A | |||||||||||||||||||||||||||||
顯像管 | ||||||||||||||||||||||||||||||
類型/有效部分 | 150mm方形,帶內(nèi)標(biāo)尺/8*10格(1格=10mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
加速電壓 | 約2kV | |||||||||||||||||||||||||||||
垂直放大器(通道1與通道2相同) | ||||||||||||||||||||||||||||||
靈敏度 | 1mV-2mV/格,±5%;5mV-5V/格,±3% | |||||||||||||||||||||||||||||
衰減器 | 1-2-5步,12段,微調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,約23pF | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率響應(yīng) 5mV-5V/格 1mV-2mv/格 | DC:DC-20MHz,-3dB/AC:10Hz-20MHz,-3db DC:DC-5MHz,-3dB/AC:10Hz-5MHz,-3db | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率響應(yīng) 5mV-5V/格 1mV-2mv/格 | 約17.5ns(20MHz) 約70ns(5MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||
串音 | -40dB | |||||||||||||||||||||||||||||
操作模式 | 通道1:單掃描;通道2:單掃描; ALT:通道1及通道2交替顯示 CHOP:通道1及通道2斷續(xù)顯示 ADD:通道1及通道2合成顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||
斷續(xù)掃描頻率 | 約250kHz | |||||||||||||||||||||||||||||
極性反轉(zhuǎn) | 只限通道2 | |||||||||||||||||||||||||||||
*大輸入電壓 | 800Vp-p或400V(DC+AC峰值) | |||||||||||||||||||||||||||||
水平放大器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
靈敏度 | 同垂直軸(通道2) | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 同垂直軸(通道2) | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率響應(yīng) | DC:DC-500KHz,-3dB/AC:10Hz-500KHz,3dB | |||||||||||||||||||||||||||||
X-Y相位匹配 | 在3度內(nèi)(于50KHz) | |||||||||||||||||||||||||||||
工作模式/*大輸入電壓 | 通道1:Y軸;通道2:X軸/與垂直軸相同(通道2) | |||||||||||||||||||||||||||||
掃描 | ||||||||||||||||||||||||||||||
掃描模式 | NORM:觸發(fā)掃描;AUTO:無(wú)觸發(fā)信號(hào)時(shí)自動(dòng)工作 | |||||||||||||||||||||||||||||
掃描時(shí)間 | 0.5μs/格-0.5s/格±3%(0.2μs/格:無(wú)校正) | |||||||||||||||||||||||||||||
1-2-5步,20段微調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||
掃描放大 | *10±5%(20ns/格:無(wú)校正) | |||||||||||||||||||||||||||||
線性 | ±3%(0.2μs/格:無(wú)校正) | |||||||||||||||||||||||||||||
*10放大:±5%(20ns/格:無(wú)校正) | ||||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā) | ||||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)源 | VERT模式:在垂直模式下選擇輸入信號(hào) 通道1:通道1輸入信號(hào) 通道2:通道2輸入信號(hào) LINE:市電EXT;外部觸發(fā)輸入信號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)靈敏度
| ||||||||||||||||||||||||||||||
校準(zhǔn)信號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||
波形電壓/頻率 | 方波,正極性/1Vp-p±3%/約1KHz | |||||||||||||||||||||||||||||
輝度調(diào)制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | TTL電平,正電壓暗 | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 約5kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | DC-3.5MHz | |||||||||||||||||||||||||||||
*大輸入電壓 | 84Vp-p或42V(DC+AC峰值) | |||||||||||||||||||||||||||||
通道1信號(hào)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓/輸出阻抗 | 約50mV/格(50Ω負(fù)載)/約50Ω | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率響應(yīng) | 100Hz-10MHz,±3dB(50Ω負(fù)載) | |||||||||||||||||||||||||||||
掃描線旋轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)整方法 | 在面板可調(diào)整 | |||||||||||||||||||||||||||||
電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | 100V AC(90-110V);120V AC(108-132V);220V AC(198-242V);230VAC(207-250V) | |||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50Hz或60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
功率損耗 | 約30W | |||||||||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 在()中的數(shù)值為包括突出部分的*大尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(寬*高*長(zhǎng)) | 290(290)*150(172)*390(443)mm | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約6.6kg | |||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
探頭/使用手冊(cè)/電源線 | PC-54*2/*1/*1 |
聯(lián)系人:劉先生(經(jīng)理) 電話:028-83409959 傳真:028-61991142 移動(dòng)電話:13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營(yíng)門口五里墩支路21號(hào)澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網(wǎng)址:http://www.u0633.com